【积分榜】鲁能6分优势领跑
2010年8月30日
| 中超最新积分榜(截止到2010-8-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 24 | 13 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 37 |
| 3 | 北京国安 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 31 |
| 4 | 辽宁宏运 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | 30 |
| 5 | 杭州绿城 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 30 |
| 6 | 江苏舜天 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 16 | 5 | 27 |
| 7 | 天津泰达 | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 19 | 0 | 27 |
| 8 | 大连实德 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 |
| 9 | 陕西中建 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 |
| 10 | 河南建业 | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 | 25 |
| 11 | 深圳红钻 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 12 | 长春亚泰 | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 31 | -4 | 23 |
| 13 | 南昌衡源 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 14 | 长沙金德 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 15 | 重庆力帆 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 | 19 |
| 16 | 青岛中能 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 20 | 16 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 34 |
| 3 | 北京国安 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 30 |
| 4 | 杭州绿城 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 29 |
| 5 | 辽宁宏运 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
| 6 | 天津泰达 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 7 | 大连实德 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 | 26 |
| 8 | 江苏舜天 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 16 | 1 | 24 |
| 9 | 深圳红钻 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 |
| 10 | 河南建业 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 |
| 11 | 长春亚泰 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 29 | -2 | 23 |
| 12 | 陕西中建 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 |
| 13 | 重庆力帆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 14 | 南昌衡源 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 15 | 青岛中能 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| 16 | 长沙金德 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 | 17 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 19 | 15 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 31 |
| 3 | 北京国安 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 29 |
| 4 | 杭州绿城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 28 |
| 5 | 天津泰达 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 26 |
| 6 | 辽宁宏运 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
| 7 | 大连实德 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 | 26 |
| 8 | 河南建业 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 24 |
| 9 | 深圳红钻 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 17 | 1 | 24 |
| 10 | 陕西中建 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| 11 | 江苏舜天 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 12 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 | 20 |
| 13 | 重庆力帆 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 14 | 南昌衡源 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 15 | 青岛中能 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 16 |
| 16 | 长沙金德 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 18 | 14 | 32 |
| 2 | 上海申花 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 |
| 3 | 杭州诺贝尔绿城 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 27 |
| 4 | 北京国安 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 26 |
| 5 | 辽宁宏运 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 6 | 天津泰达 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 23 |
| 7 | 大连实德 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 8 | 河南建业 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 9 | 陕西中建 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 22 |
| 10 | 深圳红钻 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 11 | 长春亚泰 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | 20 |
| 12 | 江苏舜天 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 13 | 重庆力帆 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 14 | 南昌衡源 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 15 | 青岛中能 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 25 | -6 | 16 |
| 16 | 长沙金德 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 |
| 中超最新积分榜(截止到2010-8-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中超最新积分榜(截止到2010-7-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 23 |
| 2 | 辽宁宏运 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 3 | 山东鲁能 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 17 |
| 4 | 杭州绿城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 5 | 河南建业 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 6 | 北京国安 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 7 | 南昌八一 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 8 | 长春亚泰 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 9 | 江苏舜天 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 10 | 陕西中建 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 11 | 深圳红钻 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 12 | 天津泰达 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 13 | 长沙金德 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 14 | 大连实德 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 15 | 重庆力帆 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 16 | 青岛中能 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 中超最新积分榜(截止到2010-5-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 2 | 上海申花 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 3 | 深圳红钻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 4 | 北京国安 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | 长沙金德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | 辽宁宏运 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | 河南建业 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | 南昌八一 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 9 | 大连实德 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | 长春亚泰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | 重庆力帆 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 12 | 青岛中能 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 13 | 江苏舜天 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 14 | 天津泰达 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 15 | 杭州绿城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 16 | 陕西中建 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 中超最新积分榜(截止到2010-4-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
没了图拔的框框,所谓豪门鲁能的大球星们什么都没有,没技术,没意识,没脑子,全靠力气外加运气。
抱歉杜伊,sorry是伊万,您的改造要成功,恐怕要把训练改在足校,让你的弟子们从足球ABC学起了。
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 深圳红钻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | 北京国安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | 上海申花 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | 山东鲁能 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 辽宁宏运 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | 长沙金德 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | 河南建业 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 青岛中能 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | 大连实德 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 重庆力帆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 11 | 长春亚泰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | 江苏舜天 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | 天津泰达 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | 南昌八一 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 15 | 陕西中建 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 16 | 杭州绿城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 长沙金德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 河南建业 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 辽宁宏运 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 长春亚泰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 深圳红钻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 北京国安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 上海申花 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | 青岛中能 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 天津泰达 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 大连实德 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 陕西中建 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | 江苏舜天 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | 杭州绿城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 15 | 重庆力帆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | 南昌八一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 北京国安 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 2 | 长春亚泰 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 50 |
| 3 | 河南建业 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | 9 | 48 |
| 4 | 山东鲁能 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45 |
| 5 | 上海申花 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | 10 | 45 |
| 6 | 天津泰达 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 | 7 | 45 |
| 7 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 39 |
| 8 | 大连实德 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38 |
| 9 | 广州医药 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 37 |
| 10 | 江苏舜天 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 | 0 | 37 |
| 11 | 深圳 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 12 | 陕西中新 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | 2 | 37 |
| 13 | 青岛中能 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 14 | 长沙金德 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 31 | -8 | 33 |
| 15 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 | -13 | 32 |
| 16 | 重庆力帆 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | 29 |
| 中超最新积分榜(截止到2009-10-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中超最新积分榜(截止到2009-10-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中超最新积分榜(截止到2009-10-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 河南建业 | 25 | 11 | 8 | 6 | 27 | 18 | 9 | 41 |
| 2 | 北京国安 | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 25 | 13 | 40 |
| 3 | 大连实德 | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 21 | 4 | 38 |
| 4 | 山东鲁能 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 27 | 3 | 37 |
| 5 | 长春亚泰 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 | 37 |
| 6 | 天津泰达 | 25 | 10 | 7 | 8 | 29 | 23 | 6 | 37 |
| 7 | 江苏舜天 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 21 | 6 | 35 |
| 8 | 广州医药 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 | 35 |
| 9 | 上海申花 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 25 | 6 | 34 |
| 10 | 陕西中新 | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 19 | 2 | 32 |
| 11 | 青岛中能 | 25 | 7 | 10 | 8 | 29 | 28 | 1 | 31 |
| 12 | 成都谢菲联 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 | 30 |
| 13 | 杭州绿城 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 14 | 长沙金德 | 24 | 5 | 12 | 7 | 18 | 25 | -7 | 27 |
| 15 | 深圳红钻 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 37 | -13 | 23 |
| 16 | 重庆力帆 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 39 | -24 | 18 |
| 中超最新积分榜(截止到2009-9-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中超最新积分榜(截止到2009-9-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中超最新积分榜(截止到2009-9-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京时间9月6日,2009年中超联赛第21轮比赛结束,青岛3-1胜山东。在5日的比赛中,广药白云山2-1胜长沙金德,天津2-1成都,大连1-0重庆,杭州1-2深圳,上海0-0长春,河南1-1江苏。在4日进行的一场比赛中北京国安1-0胜陕西中新;以下是截至目前的积分榜:
| 中超最新积分榜(截止到2009-9-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:深圳因撞衫事件被扣3分
附:中超联赛决定名次办法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
近期评论