存档

文章标签 ‘中超积分榜’

【中超积分榜】山东鲁能夺半程冠军

2010年7月30日
中超最新积分榜(截止到2010-7-28)
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 14 8 5 1 30 16 14 29
2 上海申花 15 8 3 4 24 18 6 27
3 河南建业 15 5 8 2 20 16 4 23
4 杭州绿城 15 7 2 6 21 19 2 23
5 北京国安 15 6 5 4 15 13 2 23
6 辽宁宏运 15 6 4 5 17 17 0 22
7 天津泰达 15 4 8 3 14 14 0 20
8 深圳红钻 16 5 5 6 17 17 0 20
9 大连实德 15 4 7 4 17 16 1 19
10 陕西中建 15 4 6 5 14 19 -5 18
11 长春亚泰 15 5 2 8 22 21 1 17
12 江苏舜天 15 3 8 4 14 15 -1 17
13 青岛中能 15 3 7 5 18 23 -5 16
14 重庆力帆 15 4 3 8 18 24 -6 15
15 长沙金德 15 3 6 6 10 19 -9 15
16 南昌衡源 15 4 3 8 17 21 -4 15

【积分榜】2010中超最新积分榜

2010年7月26日
中超最新积分榜(截止到2010-7-25)
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 14 8 3 3 23 16 7 27
2 山东鲁能 13 7 5 1 28 15 13 26
3 河南建业 14 5 8 1 19 14 5 23
4 杭州绿城 14 7 2 5 20 17 3 23
5 辽宁宏运 14 6 4 4 16 15 1 22
6 北京国安 14 5 5 4 14 13 1 20
7 长春亚泰 14 5 2 7 21 19 2 17
8 江苏舜天 14 3 8 3 14 14 0 17
9 陕西中建 14 4 5 5 12 17 -5 17
10 深圳红钻 15 4 5 6 15 16 -1 17
11 天津泰达 14 3 8 3 12 13 -1 17
12 大连实德 14 3 7 4 15 15 0 16
13 南昌衡源 14 4 3 7 16 19 -3 15
14 重庆力帆 14 4 2 8 16 22 -6 14
15 青岛中能 14 2 7 5 16 22 -6 13
16 长沙金德 14 2 6 6 8 18 -10 12

【积分】中超最新积分榜(截止到2010-7-18)

2010年7月18日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 13 7 3 3 21 16 5 24
2 山东鲁能 12 6 5 1 24 14 10 23
3 杭州绿城 13 7 2 4 20 16 4 23
4 辽宁宏运 14 6 4 4 16 15 1 22
5 河南建业 13 4 8 1 18 14 4 20
6 北京国安 14 5 5 4 14 13 1 20
7 长春亚泰 13 5 2 6 20 17 3 17
8 天津泰达 13 3 7 3 12 13 -1 16
9 陕西中建 13 4 4 5 12 17 -5 16
10 深圳红钻 14 4 4 6 15 16 -1 16
11 大连实德 13 3 6 4 15 15 0 15
12 南昌衡源 13 4 3 6 16 18 -2 15
13 江苏舜天 13 2 8 3 13 14 -1 14
14 青岛中能 13 2 7 4 16 20 -4 13
15 长沙金德 13 2 6 5 7 14 -7 12
16 重庆力帆 13 3 2 8 14 21 -7 11

中超最新积分榜(截止到2010-6-6)

2010年6月20日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 11 7 2 2 17 11 6 23
2 辽宁宏运 11 5 3 3 14 11 3 18
3 山东鲁能 10 4 5 1 20 13 7 17
4 杭州绿城 11 5 2 4 14 13 1 17
5 河南建业 11 3 7 1 13 11 2 16
6 北京国安 11 3 5 3 10 10 0 14
7 南昌八一 11 4 2 5 16 17 -1 14
8 长春亚泰 11 4 2 5 15 12 3 14
9 江苏舜天 11 2 7 2 12 12 0 13
10 陕西中建 11 3 4 4 10 14 -4 13
11 深圳红钻 12 3 4 5 12 14 -2 13
12 天津泰达 11 2 7 2 9 10 -1 13
13 长沙金德 11 2 6 3 7 10 -3 12
14 大连实德 11 2 5 4 12 15 -3 11
15 重庆力帆 11 3 2 6 14 18 -4 11
16 青岛中能 11 1 7 3 13 17 -4 10

【2010第6轮】中超最新积分榜(截止到2010-5-3)

2010年5月3日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 6 3 3 0 15 8 7 12
2 上海申花 6 4 0 2 9 6 3 12
3 深圳红钻 6 3 2 1 8 6 2 11
4 北京国安 6 3 2 1 7 4 3 11
5 长沙金德 6 2 2 2 6 6 0 8
6 辽宁宏运 6 2 2 2 7 7 0 8
7 河南建业 6 1 4 1 4 4 0 7
8 南昌八一 6 2 1 3 8 10 -2 7
9 大连实德 6 1 4 1 7 8 -1 7
10 长春亚泰 6 2 1 3 6 6 0 7
11 重庆力帆 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 青岛中能 6 0 6 0 8 8 0 6
13 江苏舜天 6 0 5 1 6 7 -1 5
14 天津泰达 6 0 5 1 4 6 -2 5
15 杭州绿城 6 1 2 3 7 10 -3 5
16 陕西中建 6 1 2 3 6 9 -3 5

2009中超积分榜(截至第25轮):河南奏凯重返榜首

2009年9月28日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 25 11 8 6 27 18 9 41
2 北京国安 25 10 10 5 38 25 13 40
3 大连实德 25 10 8 7 25 21 4 38
4 山东鲁能 25 9 10 6 30 27 3 37
5 长春亚泰 25 10 7 8 28 27 1 37
6 天津泰达 25 10 7 8 29 23 6 37
7 江苏舜天 25 9 8 8 27 21 6 35
8 广州医药 25 9 8 8 35 30 5 35
9 上海申花 25 9 7 9 31 25 6 34
10 陕西中新 25 8 8 9 21 19 2 32
11 青岛中能 25 7 10 8 29 28 1 31
12 成都谢菲联 25 8 6 11 27 33 -6 30
13 杭州绿城 24 7 7 10 26 32 -6 28
14 长沙金德 24 5 12 7 18 25 -7 27
15 深圳红钻 24 6 8 10 24 37 -13 23
16 重庆力帆 22 4 6 12 15 39 -24 18

2009中超联赛最新积分榜(截至第24轮)

2009年9月21日
中超最新积分榜(截止到2009-9-20)
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 24 10 8 6 25 18 7 38
2 长春亚泰 24 10 7 7 28 26 2 37
3 北京国安 24 9 10 5 37 25 12 37
4 山东鲁能 24 9 10 5 30 25 5 37
5 江苏舜天 24 9 8 7 27 19 8 35
6 大连实德 24 9 8 7 23 21 2 35
7 上海申花 24 9 7 8 31 23 8 34
8 广州医药 24 9 7 8 34 29 5 34
9 天津泰达 24 9 7 8 28 23 5 34
10 陕西中新 24 8 7 9 20 18 2 31
11 青岛中能 24 7 10 7 29 27 2 31
12 成都谢菲联 24 8 5 11 25 31 - 6 29
13 杭州绿城 23 7 6 10 24 30 - 6 27
14 长沙金德 23 5 11 7 18 25 - 7 26
15 深圳 23 6 7 10 24 37 - 13 22
16 重庆力帆 21 3 6 12 13 39 - 26 15

2009中超联赛积分榜(截至8月30日,第20轮)

2009年9月4日

  北京时间8月30日,2009年中超联赛第20轮比赛打响,在下午的比赛中,陕西0-1负长春,深圳1-2负上海,江苏0-1负天津。在晚上的比赛中,北京1-1平山东,长沙0-3负河南,成都0-0青岛,杭州2-1大连,重庆1-0广州;以下是截至目前的积分榜:

中超最新积分榜(截止到2009-8-30)
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 20 9 7 4 20 12 8 34
2 山东鲁能 20 8 9 3 23 19 4 33
3 北京国安 20 8 8 4 33 20 13 32
4 长春亚泰 20 9 5 6 25 21 4 32
5 天津泰达 20 8 7 5 26 13 13 31
6 广州医药 20 8 6 6 29 22 7 30
7 上海申花 20 8 5 7 25 20 5 29
8 江苏舜天 20 7 7 6 19 15 4 28
9 大连实德 20 7 6 7 19 19 0 27
10 杭州绿城 20 7 5 8 21 23 -2 26
11 青岛中能 20 5 9 6 23 23 0 24
12 长沙金德 20 5 9 6 15 21 -6 24
13 陕西中新 20 5 7 8 17 17 0 22
14 成都谢菲联 20 6 4 10 18 25 -7 22
15 深圳 20 4 6 10 16 34 -18 18
16 重庆力帆 20 3 6 11 13 38 -25 15

2009年中超联赛最新积分榜(截至第18轮)

2009年8月22日
NO. 球队 胜平负 得/失 积分
1 山东鲁能 08/08/02 20/15 32
2 北京国安 08/06/04 30/17 30
3 河南建业 07/07/04 15/12 28
4 广州医药 07/06/05 27/21 27
5 江苏舜天 07/06/05 19/14 27
6 天津泰达 07/06/05 24/12 27
7 长春亚泰 07/05/06 21/19 26
8 大连实德 07/05/06 18/17 26
9 上海申花 07/05/06 23/17 26
10 长沙金德 05/08/05 14/17 23
11 杭州绿城 06/05/07 19/20 23
12 青岛中能 05/07/06 23/23 22
13 成都谢菲联 06/02/10 16/23 20
14 陕西宝荣 04/07/07 15/16 19
15 深圳 04/05/09 15/32 17
16 重庆力帆 02/06/10 12/36 12

2009年中超联赛最新积分榜(截至第16轮)

2009年8月3日
NO. 球队 胜平负 得/失 积分
1 北京国安 07/06/03 27/16 27
2 山东鲁能 06/08/02 17/14 26
3 河南建业 07/05/04 15/12 26
4 长春亚泰 07/04/05 20/17 25
5 大连实德 07/03/06 18/17 24
6 长沙金德 05/08/03 13/12 23
7 广州医药 06/05/05 21/20 23
8 上海申花 06/05/05 21/15 23
9 江苏舜天 06/05/05 18/14 23
10 天津泰达 06/05/05 18/12 23
11 杭州绿城 06/03/07 19/20 21
12 陕西宝荣 04/06/06 13/13 18
13 成都谢菲联 05/02/09 13/20 17
14 青岛中能 03/07/06 15/21 16
15 深圳 04/04/08 13/25 16
16 重庆力帆 02/06/08 11/24 12

中超积分榜(截至第13轮)

2009年6月28日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 北京国安 13 6 6 1 22 10 12 24
2 山东鲁能 13 6 6 1 16 12 4 24
3 河南建业 13 6 4 3 13 10 3 22
4 天津泰达 13 6 2 5 16 10 6 20
5 长春亚泰 13 6 2 5 17 16 1 20
6 大连实德 13 6 2 5 14 14 0 20
7 上海申花 13 5 4 4 16 11 5 19
8 长沙金德 13 4 6 3 10 10 0 18
9 广州医药 13 5 3 5 18 19 -1 18
10 江苏舜天 13 5 3 5 15 12 3 18
11 陕西中新 13 4 5 4 12 9 3 17
12 杭州绿城 13 5 2 6 16 16 0 17
13 青岛中能 13 3 5 5 14 18 -4 14
14 深圳 13 3 3 7 12 23 -11 12
15 成都谢菲联 13 3 2 8 9 18 -9 11
16 重庆力帆 13 1 5 7 7 19 -12 8

2009年中超联赛最新积分榜(截至第10轮)

2009年5月25日
NO. 球队 胜平负 得/失 积分
1 北京国安 05/04/01 20/09 19
2 山东鲁能 05/04/01 14/11 19
3 长春亚泰 05/02/03 13/12 17
4 天津泰达 05/01/04 12/08 16
5 上海申花 04/04/02 14/07 16
6 大连实德 05/01/04 11/11 16
7 河南建业 04/03/03 11/10 15
8 广州医药 04/02/04 15/15 14
9 江苏舜天 04/02/04 12/10 14
10 杭州绿城 04/01/05 13/14 13
11 青岛中能 03/03/04 11/14 12
12 陕西宝荣 03/03/04 10/08 12
13 长沙金德 02/05/03 05/07 11
14 成都谢菲联 03/01/06 07/13 10
15 深圳 03/01/06 10/18 10
16 重庆力帆 01/03/06 06/17 06

2009中超积分榜(截至第9轮)

2009年5月18日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 9 5 3 1 14 11 3 18
2 北京国安 9 4 4 1 17 8 9 16
3 天津泰达 9 5 1 3 12 7 5 16
4 河南建业 9 4 3 2 11 8 3 15
5 大连实德 9 5 0 4 11 11 0 15
6 广药白云山 9 4 2 3 14 11 3 14
7 长春亚泰 9 4 2 3 12 12 0 14
8 上海申花 9 3 4 2 12 7 5 13
9 杭州绿城 9 4 1 4 12 12 0 13
10 青岛中能 9 3 3 3 10 11 - 1 12
11 长沙金德 9 2 5 2 4 5 - 1 11
12 江苏舜天 9 3 2 4 8 10 - 2 11
13 陕西中新 9 2 3 4 6 7 - 1 9
14 成都谢菲联 9 2 1 6 5 12 - 7 7
15 深圳 9 2 1 6 8 17 - 9 7
16 重庆力帆 9 1 3 5 6 13 - 7 6

鲁能攻击群三弹齐发 山东队3:1逆转河南独霸榜首

2009年5月10日

       5月10日晚上,中超联赛第8轮继续鏖战,在其中结束的一场比赛中,河南建业队主场和山东鲁能泰山队经过90分钟的大战,最终战成了3比1,山东鲁能客场获胜。上半场第35分钟陆峰为河南队取得了进球,但是下半场王永珀和韩鹏、安塔尔分别进球,帮助鲁能2比1客场逆转了对手。这场比赛取得胜利之后,山东鲁能泰山队的积分达到了17分,力压天津队排名联赛第一。 阅读全文…

2009中超联赛积分榜(截至第八轮)

2009年5月10日
NO. 球队 胜平负 得/失 积分
1 山东鲁能 05/02/01 13/10 17
2 天津泰达 05/00/03 11/06 15
3 河南建业 04/02/02 10/07 14
4 长春亚泰 04/02/02 11/10 14
5 北京国安 03/04/01 14/07 13
6 广州医药 04/01/03 13/10 13
7 大连实德 04/00/04 10/11 12
8 上海申花 03/02/02 10/05 11
9 江苏舜天 03/02/03 08/06 11
10 长沙金德 02/04/02 04/05 10
11 杭州绿城 03/01/04 08/12 10
12 青岛中能 02/02/03 07/09 08
13 陕西宝荣 02/02/04 05/06 08
14 成都谢菲联 02/01/05 05/11 07
15 深圳 02/01/05 07/14 07
16 重庆力帆 01/02/05 06/13 05

2009中超积分榜,截至第七轮

2009年5月2日
NO. 球队 胜平负 得/失 积分
1 山东鲁能 04/02/01 10/09 14
2 河南建业 04/02/01 09/04 14
3 长春亚泰 04/02/01 09/04 14
4 广州医药 04/01/02 12/08 13
5 天津泰达 04/00/03 10/06 12
6 大连实德 04/00/03 09/09 12
7 上海申花 03/02/02 10/05 11
8 北京国安 02/04/01 08/05 10
9 杭州绿城 03/01/03 08/11 10
10 江苏舜天 02/02/03 06/05 08
11 青岛中能 02/02/03 07/09 08
12 陕西宝荣 02/02/03 05/05 08
13 长沙金德 01/04/02 03/05 07
14 重庆力帆 01/02/04 06/12 05
15 成都谢菲联 01/01/05 03/10 04
16 深圳 01/01/05 06/14 04

2009年中超联赛积分榜(截至第一轮)

2009年3月23日
名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
01 天津泰达 01 01 00 00 04 01 03 03
02 北京国安 01 01 00 00 03 01 02 03
03 陕西宝荣 01 01 00 00 02 00 00 03
04 上海申花 01 01 00 00 02 01 01 03
05 河南建业 01 01 00 00 02 01 01 03
06 杭州绿城 01 01 00 00 02 01 01 03
07 山东鲁能 01 00 01 00 01 01 00 01
08 深圳 01 00 01 00 01 01 00 01
09 长沙金德 01 00 01 00 00 00 00 01
10 长春亚泰 01 00 00 00 00 00 00 01
11 广州医药 01 00 00 01 01 02 -1 00
12 江苏舜天 01 00 00 01 01 02 -1 00
13 青岛中能 01 00 00 01 01 02 -1 00
14 重庆力帆 01 00 00 01 01 03 -2 00
15 成都谢菲联 01 00 00 01 00 02 -2 00
16 大连实德 01 00 00 01 01 04 -3 00